2025最新版 · 九级奖等 · 浮动+固定奖金 · 一表看懂
奖级总数
九个奖等
一/二/三等奖
按销量浮动
四等奖~九等奖
固定奖金
基本投注
最高可中1800万
前区35选5,后区12选2;每周一、三、六开奖
| 奖级 | 中奖条件 | 前区匹配 | 后区匹配 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 前区5个 + 后区2个 | 5 | 2 | 浮动奖金(最高1800万) |
| 二等奖 | 前区5个 + 后区1个 | 5 | 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 前区5个 + 后区0个 | 5 | 0 | 浮动奖金 |
| 四等奖 | 前区4个 + 后区2个 | 4 | 2 | 3000元 |
| 五等奖 | 前区4个 + 后区1个 | 4 | 1 | 300元 |
| 六等奖 | 前区3个 + 后区2个 | 3 | 2 | 200元 |
| 七等奖 | 前区4个 + 后区0个 | 4 | 0 | 100元 |
| 八等奖 | 前区3个 + 后区1个 或 前区2个 + 后区2个 | 3/2 | 1/2 | 15元 |
| 九等奖 | 前区3个 + 后区0个 或 前区2个+后区1个 或 前区1个+后区2个 或 前区0个+后区2个 | 3/2/1/0 | 0/1/2/2 | 5元 |
🎰 大乐透开奖示例 · 中奖号码匹配
一等奖最高1000万
一等奖最高1800万
追加投注仅针对浮动奖(一/二/三等奖),固定奖奖金不变。
新规则下,九等奖5元中奖概率约6.0%,整体中奖概率提升至约7.6%。一二等奖奖金分配比例调整,追加投注更划算。合理购彩,量力而行。